Water Equivalents Table |
| Unit of measurement | Equivalent |
| 1 gallon | 231 cubic inches 8.33 pounds |
| 1 cubic foot | 7.48 gallons 62.4 pounds |
| 1 acre foot* | 325,900 gallons 43,560 cubic feet |
| 1 cubic foot per second (cfs) | 448.8 gallons per minute (gpm) |
| 1 cfs @ 24 hours | 1.983 acre-feet |
| 1 cfs @ 30 days | 59.5 acre-feet |
| 1 cfs @ 1 year | 724 acre-feet |
| 1,000 gallons per minute (gpm) | 2.23 cfs 4.42 acre-feet per day |
| 1 million gallons | 3.07 acre-feet |
| 1 million gallons per day (mgd) | 1,120 acre-feet per year |
| * One acre-foot is enough water to cover a football field one foot deep, or to supply two average families for one year. |